মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2019-05-23 - 2019-07-21 | ৪ | হরিয়ান উত্তরপাড়া রফিকুলের বাড়ি হতে সালামের বাড়ি পযর্ন্ত পুকুরের পার্শ্বে রাস্তার ধারে প্রটাকশন ওয়াল নির্মান প্রকল্প | ৭,০০,০০০ | 2019-10-28 | |
2019-08-12 - 2019-09-11 | ১ | রনহাট পশ্চিমপাড়া ইছবের বাড়ি হতে মহম্মদের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা wbm করন প্রকল্প | ৪,৫০,০০০ | 2019-10-28 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-12-07 - 2019-02-04 | ৫,৬ | হরিয়ান আলমগীরের ইটভাটার কালভার্ট হতে সুচরন পযর্ন্ত রাস্তা wmb করণ প্রকল্প | ১,৫০,০০০ | 2019-10-28 | |
2018-07-15 - 2018-08-12 | ২ | ছোট মল্লিকপুর খলিলের বাড়ী হতে আলাউদ্দিনের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা ব্যাটস দ্বারা সংস্কার | ৮২,০০০ | 2019-10-28 | |
2019-04-25 - 2019-06-30 | ১,২ | (ক) রনহাট নামুপাড়া শুকুরের বাড়ী হতে নজরুলের জমি পযর্ন্ত ড্রেন পুন:খনন প্রকল্প । (খ) বড় মল্লিকপুর আজিজের বাড়ী হতে ব্রিজ পযর্ন্ত ড্রেন সংস্কার | ৪,০০,০০০ | 2019-10-28 | |
2019-04-25 - 2019-06-30 | 4,6 | (ক) কাজিরপাড়া সালামের ভাটা হতে কাজিরপাড়া ইছবের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার (খ) হরিয়ান পশ্চিমপাড়া গাফফারের বাড়ী হতে চাতরাপুকুর পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫,৬৮,০০০ | 2019-10-28 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2020-10-15 - 2020-12-02 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | হরিয়ান ইউপির ০১, ০২ ও ০৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং পাইপ স্থাপন।বরাদ্দ | ৭৫০০০ | 2020-12-03 | |
2020-11-10 - 2021-02-03 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | হরিয়ান ইউপির ০৪, ০৫ ও ০৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে স্বস্থ্য সম্মত পায়খান রিং স্লাব সরবরাহ | ২,০০,০০০/= | 2020-12-09 |
সর্বমোট তথ্য: ২৮