মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-10-21 - 2019-02-21 | ০৮ | চরখিদিরপুর মধ্য চরের সেকেন্দারের বাড়ি হতে হান্নানের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | ২,৭৬,৭৬০ | 2019-10-28 | |
2019-04-15 - 2019-06-30 | ০১ | রনহাট নামু পাড়া দুলালের বাড়ী হইতে আজিজের পুকুর পযর্ন্ত ব্যাট দ্বারা রাস্তা সংস্কার | ৩,১১,৩৫৫ | 2019-10-28 | |
2019-04-15 - 2019-10-28 | ০৫ | হরিয়ান বাইপাস পুলিশ ফাড়ির গর্ত ভরাট | ৬,২২,৭১০ | 2019-10-28 | |
2019-04-15 - 2019-06-30 | ০৬ | সুচরন পশ্চিম পাড়া গোলাপের জমি হইতে সামাদ মাষ্টারের জমি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার | ৫,৮৮,১১৫ | 2019-10-28 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-10-21 - 2019-04-21 | ০২ | ছোট মল্লিকপুর সুরমানের বাড়ি হতে নাজিমের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,১৫,০০০ | 2019-10-28 | |
2018-10-21 - 2019-04-21 | ০১ | রনহাট নামু পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৫০,০০০০ | 2019-10-28 | |
2018-10-21 - 2019-04-21 | ৫ | হরিয়ান ইউপি উন্নয়ন | ৫০,০০০ | 2019-10-28 | |
2019-03-23 - 2019-06-30 | ৪ | হরিয়ান মৃধা পাড়া পুকুর ঘাট হতে সুমনের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত | ৪৪,০০০ | 2019-10-28 | |
2019-04-15 - 2019-06-30 | ৩ | কিসমত কুখন্ডী এতিম খানার পার্শ্বে ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন | ১,১৫,০০০ | 2019-10-28 | |
2019-04-15 - 2019-06-30 | ১ | ছোট মল্লিকপুর ঈদগাহ উন্নয়ন | ১,০০,০০০ | 2019-10-28 | |
2019-04-15 - 2019-06-17 | ৫ | হরিয়ান ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্প | ৫০,০০০ | 2019-10-28 | |
2018-10-09 - 2018-10-09 | 1,3,8,9 | হরিয়ান ইউপির ১৮০ টি জেলে পরিবারের মধ্যে চাউল বিতরণ | 2019-10-28 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-09-19 - 2018-09-19 | 8,9 | হরিয়ান ইউপির নদী ভাঙ্গনে ৫০টি পরিবারের মধ্যে টাকা বিতরণ | 1,00,000 | 2019-10-28 | |
2018-10-19 - 2018-10-19 | 8,9 | হরিয়ান ইউপির নদী ভাঙ্গনে ৫০টি পরিবারের মধ্যে চাউল বিতরণ | 2019-10-28 | ||
2019-10-04 - 2019-10-04 | 8,9 | হরিয়ান ইউপির বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ ৩৬৫ টি পরিবারের মধ্যে চাউল বিতরণ | 2019-04-30 | ||
2019-10-14 - 2019-10-14 | 8,9 | হরিয়ান ইউপির ১৮০ টি জেলে পরিবারের মধ্যে চাউল বিতরণ | 2019-10-28 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2019-07-22 - 2019-07-22 | ৫ | হরিয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১টা স্মার্ট মোবাইল ফোন ক্রয় | ২০,০০০ | 2019-10-28 | |
2019-05-23 - 2019-07-21 | 2 | কুখন্ডী এম আর কে কলেজের কক্ষ নির্মাণ | 10,00,000 | 2019-10-28 | |
2019-05-23 - 2019-07-21 | ৫ | হরিয়ান পূর্বপাড়া সালেকের বাড়ী হতে জাগের মাঠিয়াল পযর্ন্ত পানি নিঃস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প | ৮১,৩৪৯ | 2019-10-28 | |
2019-05-23 - 2019-07-21 | ৬ | জাগীর পাড়া আব্দুলের বাড়ি হতে রফিকুলের বাড়ি পযর্ন্ত পুকুরের পার্শ্বে রাস্তার ধারে প্রটাকশন ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প | ৩,৪৪,১০৫ | 2019-10-28 |
সর্বমোট তথ্য: ২৮