কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হরিয়ান মৃধা পাড়া পুকুর ঘাট হতে সুমনের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত | ২৩-০৩-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ৪ | টিআর | ৪৪,০০০ | ২৮-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২ | ছোট মল্লিকপুর সুরমানের বাড়ি হতে নাজিমের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার | ২১-১০-২০১৮ | ২১-০৪-২০১৯ | ০২ | টিআর | ১,১৫,০০০ | ২৮-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৩ | রনহাট নামু পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২১-১০-২০১৮ | ২১-০৪-২০১৯ | ০১ | টিআর | ৫০,০০০০ | ২৮-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪ | কিসমত কুখন্ডী এতিম খানার পার্শ্বে ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন | ১৫-০৪-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ৩ | টিআর | ১,১৫,০০০ | ২৮-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৫ | হরিয়ান ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্প | ১৫-০৪-২০১৯ | ১৭-০৬-২০১৯ | ৫ | টিআর | ৫০,০০০ | ২৮-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৬ | হরিয়ান ইউপির ১৮০ টি জেলে পরিবারের মধ্যে চাউল বিতরণ | ০৯-১০-২০১৮ | ০৯-১০-২০১৮ | 1,3,8,9 | টিআর | ২৮-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত | |
৭ | হরিয়ান ইউপি উন্নয়ন | ২১-১০-২০১৮ | ২১-০৪-২০১৯ | ৫ | টিআর | ৫০,০০০ | ২৮-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৮ | ছোট মল্লিকপুর ঈদগাহ উন্নয়ন | ১৫-০৪-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১ | টিআর | ১,০০,০০০ | ২৮-১০-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস